|
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| Chrom(III) ICP-Standard Konzentration 1000 µg / ml in HNO³ Matrix:(NH4)²Cr²O7 in HNO3Hergest... | 73,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Chrom(III) ICP-Standard Konzentration 10000 µg / ml in HCl Matrix:Cr(III) in HClHergestellt au... | 73,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Indium In ICP/MS-Standard 100ml Matrix:2% HNO³Hergestellt aus ultr... | 64,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Zirconium ICP-Standard Konzentration 1000µg/ml Matrix:ZrO(NO³)² in HNO³ (+Tropfen HF)... | 73,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
![]() |
|