|
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| Fahrbarer Unterbau zur mobilen Aufstellung des Schrankes für Typ 222 ... | 706,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Innenbeleuchtung-FC-222 Zusätzliche Lichtquelle mit separatem Schalt... | 532,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| O2-Konzentration 1-19%nur für CO2Cell Comfort geregelte Sauerstoffatmosphäre... | 1 816,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Tablar 111-CrNi-Stahl ... | 79,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
![]() |
|