|
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| Dysprosium ICP-Standard Konzentration 1000 µg / ml Matrix: DyO³ in HNO³Hergestellt a... | 85,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Dysprosium ICP-Standard Konzentration 10000 µg / ml Matrix: DyO³ in HNO³Hergestellt a... | 89,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Silber (Silver) ICP-Standard Konzentration 1000µg/ml Matrix:AgNO³ in HNO³Hergestellt a... | 73,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Terbium ICP-Standard Konzentration 1000µg/ml Matrix:Tb4O7 in HNO³Hergestellt au... | 85,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
![]() |
|