|
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| Dysprosium ICP-Standard Konzentration 1000 µg / ml Matrix: DyO³ in HNO³Hergestellt a... | 85,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Dysprosium ICP-Standard Konzentration 10000 µg / ml Matrix: DyO³ in HNO³Hergestellt a... | 89,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Quecksilber (Mercury) ICP-Standard Konzentration 10000µg/ml Matrix:in HNO³Hergestellt aus ultr... | 71,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Rhodium ICP-Standard Konzentration 1000µg/ml Matrix:RhCl³x3H²O in HClHergestel... | 887,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
![]() |
|