|
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| Lithium ICP-Standard Konzentration 1000µg/ml Matrix:Li²CO³ in HNO³Hergestellt... | 73,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Mangan (Manganese) ICP-Standard Konzentration 10000µg/ml Matrix:Mn(C²H³O²)² in HNO³Herg... | 71,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| ![]() | Standard-Mischung 1x1ml aus 5 Substanzen 4xPolybromierten Diphenylethern (PBDE's) und 1x Polybromiertes Biphenyl, Methode 527, 50µg/ml in Isooctan und Ethylacetat (8:29),(BDE-047S, BDE-099S, BDE-100S, BDE-153S, B-153S) Mischung aus:2,2',4,4'-Tetrabromod... | 370,00 EUR | ||||
![]() | |||||||
![]() |
|