|
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| Lithium ICP-Standard Konzentration 10000µg/ml Matrix:Li²CO³ in HNO³Hergestellt... | 71,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Lutetium ICP-Standard Konzentration 1000µg/ml Matrix:Lu²O³ in HNO³Hergestellt ... | 198,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Zirconium ICP-Standard Konzentration 10000µg/ml Matrix:ZrO(NO³)² in HNO³ (+Tropfen HF)... | 85,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
![]() |
|