|
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| Färbekit LH: Hämatoxylin-Eosin Färbungzur Färbung von Lebensmittelproben Laborbedarf,Färbung,Lebensmittelfärbung Färbekit für Lebensmittelhistologie: Hä... | 9,35 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Färbekit LH: Methylenblau zur Darstellung von Gewebestrukturenzur Färbung von Lebensmittelproben Laborbedarf,Färbung,Lebensmittelfärbung Färbekit für Lebensmittelhistologie: Fä... | 8,17 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Färbekit LH: Silberimprägnation nach Kossazur Färbung von Lebensmittelproben Laborbedarf,Färbung,Lebensmittelfärbung Wesentliche Bestandteile:Pyrogallo... | 47,44 EUR | |||||
![]() | |||||||
![]() |
|