|
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| Bismut ICP-Standard Konzentration 1000 µg / ml Matrix: Bismut in HNO3Hergestellt a... | 73,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Bismuth Bi ICP/MS-Standard 100ml Matrix:2% HNO³Hergestellt aus ultr... | 52,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Fluoridstandard F 100µg/ml für die Ionenchromatographie in Wasser hochreiner Standard18 Megaohm Wa... | 22,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Lösungen zur Verminderung von Matrixeffekten bei der Graphite Furnace AA Diese Lösungen erhöhen die Sensivität u... | 350,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
![]() |
|