|
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| ![]() | 1,2,3,4,6,7-Hexachlorodibenzo-p-dioxin CAS58200-66-1 Immer mit Zertifikat... | 1 412,00 EUR | ||||
![]() | |||||||
| ![]() | 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin CAS19408-74-3 Immer mit Zertifikat... | 1 098,00 EUR | ||||
![]() | |||||||
| 1,2,4,6,7,9/1,2,4,6,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin CAS N/A Immer mit Zertifikat... | 628,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
![]() |
|