|
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| Dysprosium ICP-Standard Konzentration 10000 µg / ml Matrix: DyO³ in HNO³Hergestellt a... | 89,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Ruthenium ICP-Standard Konzentration 1000µg/ml Matrix:RuCl³x3H²O in HClHergestel... | 137,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Schwefel (Sulfur) ICP-Standard Konzentration 1000µg/ml Matrix:(NH4)²SO4 in H²OHergestell... | 49,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
![]() |
|