Übersicht  >>  Laborverbrauchsmat.  >>  Mikroskopie  >>  Petrischalen für die Mikroskopie

Art.Nr.
Chromatographiesäule oben mit NS-Hülse und unten mit Ventil und PTFE-Spindel, mit eingeschmolzener Fritte P0

CHROMATOGRAPY-COLUMNS, ST-SOCKET 14/23, VALVE AND PTFE-VALVE PLUG, SCREW-THREAD RETAINING NUT, FUSED-IN SINTERED GLASS-DISC P0

Laborbedarf,Laborglas,Chromatographiesäulen

ermöglicht eine verbesserte Dosierung

  • IØ 10-15 mm NS-Hülse = 14/23
  • IØ 15-40mm NS-Hülse = 29/32

  • BAA11394550
     

    BESTELLUNG

    Menge

     
    Stck.
      Effektive Säulenlänge in mm / Innendurchmesser in mm / Inhalt in ml
      100 / 10 / 8 84.09 EUR   BAA11394550
      100 / 15 / 18    BAA11394553
      200 / 10 / 15 84.53 EUR   BAA11394551
      200 / 15 / 35 86.44 EUR   BAA11394554
      200 / 20 / 60 98.04 EUR   BAA11394557
      300 / 10 / 23 84.99 EUR   BAA11394552
      300 / 15 / 50 90.78 EUR   BAA11394555
      300 / 20 / 90 98.50 EUR   BAA11394558
      400 / 15 / 70 94.34 EUR   BAA11394556
      400 / 20 / 125 97.25 EUR   BAA11394559
      400 / 30 / 280 104.95 EUR   BAA11394561
      600 / 20 / 190 88.48 EUR   BAA11394560
      600 / 30 / 430 112.64 EUR   BAA11394562
      800 / 40 / 1000 128.09 EUR   BAA11394563

    URL zu diesem Artikel: https://www.baacklab.de/shop/de/?artnr=BAA11394550

     

      Direkt zum nächsten/vorherigen Artikel